太阳集团5493con2019年
研究生招生调剂入围名单
根据《太阳集团5493con2019年硕士研究生调剂工作办法》,现将2019年硕士研究生调剂入围名单公布如下:
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业名称 |
杨忠举 | 100559333311621 | 70 | 75 | 122 | 116 | 383 | 日语语言文学 |
陈明珠 | 100319050292519 | 70 | 71 | 121 | 115 | 377 | 日语语言文学 |
刘奎 | 101729000001040 | 81 | 74 | 114 | 140 | 409 | 日语笔译 |
郭凤 | 101729000000907 | 82 | 79 | 122 | 123 | 406 | 日语笔译 |
王芷莹 | 101729000001086 | 77 | 68 | 123 | 130 | 398 | 日语笔译 |
葛晓敏 | 102879211208387 | 79 | 61 | 139 | 117 | 396 | 日语笔译 |
江函珈 | 101419214204944 | 74 | 72 | 129 | 120 | 395 | 日语笔译 |
姚艺彤 | 101839211305948 | 78 | 61 | 134 | 121 | 394 | 日语笔译 |
韩亚静 | 101729000000897 | 81 | 67 | 115 | 127 | 390 | 日语笔译 |
刘思佳 | 101419213904298 | 77 | 68 | 112 | 127 | 384 | 日语笔译 |
岳泓璇 | 101729000000950 | 67 | 74 | 112 | 129 | 382 | 日语笔译 |
刘恒池 | 101729000000978 | 80 | 69 | 112 | 119 | 380 | 日语笔译 |
太阳集团5493con
2019年3月